Bordro & Ücret2026 (01.01.2026 – 30.06.2026 dönemi)
Net ↔ Brüt Maaş Hesaplama
Brütten nete veya netten brüte maaş hesaplayın. SGK, gelir ve damga vergisi kesintileriyle 12 aylık net projeksiyonu.
Bilgiler
Hesaplama yönü
₺
Sonuç
Aylık brüt maaş
SGK işçi primi (%15)
Gelir vergisi (ilk ay)
Damga vergisi
Net maaş (ilk ay)
Yıllık net (12 ay)
| Ay | Brüt | Toplam Kesinti | Net Maaş |
|---|---|---|---|
| 1. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 2. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 3. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 4. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 5. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 6. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 7. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 8. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 9. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 10. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 11. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
| 12. ay | ₺50,00 | ₺7,50 | ₺42,50 |
Asgari ücret gelir ve damga vergisi istisnası uygulanmıştır. Kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça net maaş yıl içinde azalabilir; aşağıdaki tablo 12 aylık değişimi gösterir.
Bilgilendirme: Bu araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve 2026 (01.01.2026 – 30.06.2026 dönemi) parametrelerine göre tahmini sonuç üretir. Resmi ve bağlayıcı hesaplamalar için mali müşavirinize danışınız.